Блок стеновой (390х188х190)+150 РУБ. ЗАЛОГ ПОДДОНОВ |
||||
Наименование | марка | кол-во шт. в поддоне | цена за поддон | цена за шт. |
Шлако-отсевной | 50 | 72 | 2592 | 36,00 |
Шлако-щебёночный | 75 | 72 | 2736 | 38,00 |
Керамзитовый 50% | 50 | 72 | 3096 | 43,00 |
Керамзитовый 75% | 50 | 72 | 3312 | 46,00 |
Керамзитовый 50% | 75 | 72 | 3168 | 44,00 |
Керамзитовый 75% | 75 | 72 | 3384 | 47,00 |
Полублокперегородочный (390х188х90) | ||||
Шлако-отсевой | 50 | 144 | 3168 | 22,00 |
Отсевной | 50 | 144 | 3312 | 23,00 |
Полублокперегородочный (390х188х120) | ||||
Шлако-отсевой | 50 | 117 | 3159 | 27,00 |
Отсевной | 50 | 117 | 3276 | 28,00 |
Керамзитовый гравий | ||||
М 500 ряд, м3 (фр.0-40,5-40,гравий) | м3 | 1350,00 | ||
М 600 (фр. 0-15,щебень) | м3 | 1450,00 | ||
М 600 (фр. 0-10,гравий) | м3 | 1450,00 | ||
Отходы керамзита.,м3 | м3 | 500,00 | ||
Керамзит в мешках 0,04 м3 (ряд/др),шт. | шт. | 90\100 | ||
Керамзитоваяпыль,холодная/горячая,тн. | тн. | 50\55 | ||
БЛОК ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ | ||||
пр-воСт. Оскол | 2850руб/м³ | |||
пр-воЛискигазосиликат |
Керамический пустотелый
Наименование | размер | кол-во шт. в поддоне | цена за поддон | цена за шт. |
пр-во ООО«Белкерамик» г. Строитель | ||||
Кирпич красный М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х88 мм | 352 | 5456 | 15,5 |
Кирпич красный, М-150, рядовой ГОСТ | 250х120х88 мм | 352 | 4576 | 13 |
Кирпич красный М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 5280 | 11 |
Кирпич красный, М-150, рядовой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 3360 | 7 |
Кирпич солома, лицевой ГОСТ | 250х120х88 мм | 480 | 10560 | 22,00 |
Кирпич солома, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 7680 | 16,00 |
пр-воОСМиБТг. Ст. Оскол | ||||
Кирпич красный | 250х120х88 мм | 352 | 7005 | 19,90 |
Кирпич красный | 250х120х65 мм | 448 | 6451 | 14,40 |
Кирпичцв. соломенный | 250х120х88 мм | 352 | 10173 | 28,90 |
Кирпичцв. соломенный | 250х120х65 мм | 480 | 10080 | 21,00 |
Кирпичцв. коричневый | 250х120х88 мм | 352 | 10173 | 28,90 |
Кирпичцв. коричневый | 250х120х65 мм | 480 | 10080 | 21,00 |
пр-во «ЖКЗ» г. Железногорск | ||||
Кирпичцв. соломенный, М-150 | 250х120х88 мм | 352 | 9504 | 27,00 |
Кирпичцв. соломенный, М-150 | 250х120х65 мм | 480 | 9120 | 19,00 |
Кирпичцв. песочный, М-150 | 250х120х88 мм | 352 | 9504 | 27,00 |
Кирпичцв. песочный, М-150 | 250х120х65 мм | 480 | 9120 | 19,00 |
Кирпичцв. коричневый | 250х120х88 мм | 352 | 9750 | 27,70 |
Кирпичцв. коричневый | 250х120х65 мм | 480 | 9792 | 20,40 |
пр-воМаркинскийкирпичный завод, (Ростовская обл.) | ||||
Кирпич красный М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х88 мм | 352 | 6371,2 | 18,10 |
Кирпич красный М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 6336 | 13,20 |
Кирпич Светло-бежевый М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х88 мм | 352 | 9011,2 | 25,60 |
Кирпич Светло-бежевый М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 10080 | 21,00 |
Кирпич Светло-бежевый Ретро,ТросникМ-150, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 10560 | 22,00 |
Кирпич Мираж, желтый М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х88 мм | 352 | 8096 | 23,00 |
Кирпич Мираж, желтый М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 8400 | 17,50 |
Кирпич Мираж, желтый Ретро,ТросникМ-150, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 10560 | 22,00 |
пр-воНовомосковскийкирпичный завод (Новомосковск) | ||||
Кирпич красный М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х88 мм | 352 | 5808 | 16,50 |
Кирпич красный М-150, лицевой ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 6000 | 12,50 |
Кирпичцв. соломенный, М-150 ГОСТ | 250х120х88 мм | 352 | 9856 | 28,00 |
Кирпичцв. соломенный, М-150 ГОСТ | 250х120х65 мм | 480 | 9840 | 20,50 |
Кирпичцв. коричневый | 250х120х88 мм | 352 | 9504 | 27,00 |
Кирпичцв. коричневый | 250х120х65 мм | 480 | 9696 | 20,20 |
Более подробную информацию о стоимости материалов и других услугах, предоставляемых нашей компанией, Вы можете получить
по тел: 8-953-628-05-09 8(4862)50-75-30